引進(jìn)高精密大型加工設(shè)備,結(jié)合多年制造經(jīng)驗(yàn),為您提供優(yōu)質(zhì)機(jī)床
Product classification
專業(yè)的精密機(jī)床
機(jī)柱表面到主軸中心之距離 (Distance between spindle centerandcolumn center) |
最大 Max(A) |
1200 |
最小Min(B) | 260 | |
主軸下端到機(jī)臺(tái)底面之距離 ( Distance of spindle to base ) |
最大Max(C) | 1200 |
最小Min(D) | 300 | |
機(jī)柱直徑 ( Distance of spindle to base ) | E | 270 |
機(jī)臺(tái)高度 ( Heinght of column ) | F | 2055 |
主軸上端到機(jī)臺(tái)底面最大之距離 ( Max hcight from spindle hesd to bese ) |
G | 2400 |
機(jī)臺(tái)面積 (Base floor space ) | HXI | 1850*850 |
主軸頭左右移動(dòng)距離 ( Spindle head longitudinal travel ) |
K | 840 |
旋臂上下移動(dòng)距離(Veticalamtravel) | L | 680 |
主軸上下行程( Spindle travel) | M | 220 |
主軸孔 ( Morse taper in spindle ) | MT | NO.4 |
機(jī)臺(tái)工作面大小(Working area of base) | mm | 1160*750 |
主柚驅(qū)動(dòng)馬達(dá) ( Motor for main spindle ) | KW | 2.25 (3HP) *4P |
旋臂升降馬達(dá) ( Motor for arm elevating) | KW | 0.75( 1HP) *4P |
夾緊動(dòng)作馬達(dá) (Motor for clamping device) | KW | — — |
主軸進(jìn)給范圍 ( Spindle fedsrange ) | mm/rev | 0.06-0.20 |
段Speed | 3 | |
主軸回轉(zhuǎn)參數(shù) ( Spindle speedrange ) | (60HZ)r.p.m | 88-1500 |
(50HZ)r.p.m | 72-1243 | |
段Speed | 6 | |
工作能量 ( Working capacity ) | 鉆孔(鑄鐵) | 42 |
攻牙(S45C ) | 24 | |
凈重 ( Net weight) | Kg | 1750 |
裝箱總重 ( Gross weight ) | Kg | 1930 |
裝箱尺寸(Measurement ) | mm | 2050* 950* 2350 |
添加個(gè)人微信
訪問(wèn)手機(jī)網(wǎng)站